FLCS em números
Dados estatísticos referentes ao ano de 2017
| Descrição | Sub-total | Total |
| Unidades de Ensino e Investigação |
||
| Departamentos Académicos | 7 | 12 |
| Centros e Institutos | 1 | |
| Cátedra | 1 | |
| Laboratóros | 3 | |
| Estudantes Matriculados | ||
| Licenciatura | 11457 | 11503 |
| Mestrado | 34 | |
| Doutoramento | 12 | |
| Estudantes Graduados | ||
| Licenciaturas | 248 | 255 |
| Mestrado | 5 | |
| Doutoramento | 2 | |
| Docentes por Grau Académico | ||
| Doutoramento | 49 | 171 |
| Mestrado | 85 | |
| Licenciatura | 41 | |
| Corpo Técnico- Administrativo por Grau Académico |
||
| Doutoramento | 0 | 81 |
| Mestrado | 1 | |
| Licenciatura | 22 | |
| Médio | 21 | |
| Básico | 16 | |
| Elementar | 21 | |
© 2020 Universidade Eduardo Mondlane - UEM - Faculdade de Letras e Ciências Sociais